岡山市でPayPayを利用すると最大25%が戻ってくるポイント還元キャンペーンを実施していますね。
岡山市が2020年~2021年の年末年始の商戦を盛り上げる対策として打ち出した、かなりお得なキャンペーンです!
PayPayでは「あなたのまちを応援プロジェクト」と題し、12月は54自治体で実施しています。
絶対、利用した方が良いので今回のキャンペーンついて調査しました(人´∀`)

岡山市のペイペイの25%還元キャンペーンはいつまで?
各自治体によって、実施期間や還元率も異なっていますので、注意が必要です。
岡山市のキャンペーン実施期間は
となっております。
ちなみに、お隣の倉敷市では
です(^^)
対象の地域以外の在住者でも、キャンペーンは適応されますのでご安心下さい。

PayPayの登録方法は?
PayPayの登録は無料です!
今回のキャンペーンを機会に是非その便利さを実感してください(^^)
登録は以下からできます。
▶iPhoneでの登録
岡山市民以外でも還元?PayPayキャンペーン対象者は?
岡山市民以外はキャンペーンを受けられないのでは?と疑問に思ったのですが、なんと、岡山市以外に住民票のある方も対象となります!
つまり対象者は、
ので、普段からPeyPeyを利用されている方は、新たに手続きをする必要はありません。
ポイント還元は何回でも適応?上限金額は?
ポイント還元は1回あたりの上限金額が1,000円相当で、期間中の合計金額が10,000円分の還元となり、期間中であれば何回でも利用可能です。
つまり、40,000円分使えば、10,000円分のポイントが還元されることになり、大変お得です。
1日ごとのポイント付与上限はありませんので、1日のうちに何度支払いをされてもその支払いごとに1,000円相当までのポイントが還元されます。
※還元分のポイントは決済日の翌日から起算して30日後。
PayPay地域応援キャンペーンの対象店舗はどこ?
岡山市のPayPay25%還元の対象店舗の確認方法は、店頭のポスターが目印!
以下のデザインのポスター等を掲出している店舗が対象です。
岡山市のPayPay25%還元の対象店舗一覧は以下です。
「花王商品の購入で最大40%戻ってくる」キャンペーンは両方適用される?
同時開催中の「花王商品の購入で最大40%戻ってくる」キャンペーンがありますが、両方同時に適用されるのでしょうか?
正解は?
※花王のキャンペーン期間は2020年12月31日まで。
その他の地域のキャンペーン実施自治体一覧
PayPayの「あなたのまちを応援プロジェクト」の岡山市以外の実施自治体は以下です。
自治体によっては30%還元といった高還元の地域も!
※マイナポイントのPayPay登録が条件の地域もあります。
北海道・東北 PayPayキャンペーンエリア
北海道厚真町 | ※マイナポイントのPayPay登録が条件※ キャンペーン期間:2020年9月1日〜2021年2月28日 還元率:最大25% 付与上限:5,000円相当/1回あたり、5,000円相当/期間中の合計 |
---|---|
岩手県大槌町 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2021年1月31日 還元率:最大30% 付与上限:3,000円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
岩手県花巻市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2021年3月31日 還元率:最大20% 付与上限:6,000円相当/1回あたり、5万円相当/期間中の合計 |
秋田県横手市 | キャンペーン期間:2020年12月12日〜2021年1月11日 還元率:最大20% 付与上限:5,000円相当/1回あたり、5,000円相当/期間中の合計 |
山形県酒田市 | キャンペーン期間:2020年10月1日〜2020年12月31日 還元率:最大30% 付与上限:1万円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
関東 PayPayキャンペーンエリア
茨城県常陸太田市 | ※マイナポイントのPayPay登録が条件※ キャンペーン期間:2020年11月1日〜2021年1月31日 還元率:最大20% 付与上限:4,000円相当/1回あたり、4,000円相当/期間中の合計 |
---|---|
栃木県日光市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2020年12月31日 還元率:最大20% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、5,000円相当/期間中の合計 |
埼玉県上里町 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2021年1月31日 還元率:最大30% 付与上限:2,000円相当/1回あたり、2万円相当/期間中の合計 |
埼玉県秩父地域 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2021年1月31日 還元率:最大20% 対象店舗:埼玉県秩父地域(秩父市、横瀬町、皆野町、小鹿野町)内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち指定された対象店 付与上限:3,000円相当/1回あたり、3万円相当/期間中の合計 ※付与上限は1市3町それぞれで |
埼玉県北本市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2021年1月31日 還元率:最大30% 付与上限:2,000円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
埼玉県上尾市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2020年12月31日 還元率:最大20% 付与上限:2,000円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
---|---|
千葉県八千代市 | キャンペーン期間:第1弾2020年11月1日〜2020年12月31日、第2弾2021年1月1日〜2021年2月28日 還元率:最大20% 付与上限:3,000円相当/1回あたり、1万5,000円相当/各期間それぞれで |
千葉県佐倉市 | キャンペーン期間:2020年11月1日〜2021年1月31日 還元率:最大20% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、5,000円相当/期間中の合計 |
千葉県館山市 | キャンペーン期間:2020年11月1日〜2020年12月31日 還元率:最大20% 付与上限:1万円相当/1回あたり、2万円相当/期間中の合計 |
千葉県市川市 | キャンペーン期間:2020年8月1日〜2020年12月31日 還元率:最大10% 付与上限:2,000円相当/1回あたり、2万円相当/期間中の合計 |
千葉県四街道市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2020年12月31日 還元率:最大20% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、5,000円相当/期間中の合計。 |
---|---|
東京都小平市 | キャンペーン期間:2021年1月1日〜2021年1月31日 還元率:最大30% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、1万円相当/各期間中それぞれで |
東京都立川市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2021年1月31日 還元率:最大20% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、1万円相当/月間 |
東京都東村山市 | キャンペーン期間:2020年10月1日〜2020年12月31日 還元率:最大20% 付与上限:2,000円相当/1回あたり、5,000円相当/月間 |
東京都町田市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2021年1月31日 還元率:最大20% 付与上限:5,000円相当/1回あたり、1万円相当/月間 |
東京都日野市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2021年1月31日 還元率:最大30% 付与上限:3,000円相当/1回あたり、3万円相当/期間中の合計 |
---|---|
中部・北陸 PayPayキャンペーンエリア
富山県南砺市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2020年12月31日 還元率:最大20% 付与上限:2,000円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
---|---|
山梨県甲府市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2021年1月31日 還元率:最大30% 付与上限:3,000円相当/1回あたり、2万円相当/月間 |
岐阜県美濃市 | キャンペーン期間:2020年11月1日〜2021年1月31日 還元率:最大20% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
岐阜県瑞浪市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2020年12月31日 還元率:最大30% 付与上限:2,000円相当/1回あたり、4,000円相当/期間中の合計 |
静岡県静岡市 | キャンペーン期間:2020年12月12日〜2021年1月11日 還元率:最大20% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、5,000円相当/期間中の合計 |
静岡県沼津市 | キャンペーン期間:2020年12月12日〜2021年1月11日 還元率:最大20% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、5,000円相当/期間中の合計 |
---|---|
静岡県島田市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2020年12月31日 還元率:最大20% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
関西 PayPayキャンペーンエリア
滋賀県 | ※マイナポイントのPayPay登録が条件※ キャンペーン期間:2020年9月1日〜2021年1月30日 還元率:最大5% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、1,000円相当/期間中の合計 |
---|---|
京都府京田辺市 | キャンペーン期間:2021年1月5日〜2021年1月31日 還元率:最大20% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、3,000円相当/期間中の合計 |
大阪府岸和田市 | ※マイナポイントのPayPay登録が条件※ キャンペーン期間:2020年12月1日〜2021年2月28日 還元率:最大25% 付与上限:5,000円相当/1回あたり、5,000円相当/期間中の合計 |
大阪府大阪市 | キャンペーン期間:2020年11月16日〜2020年12月31日 還元率:最大20% 対象店舗:大阪市中央区の長掘通、千日前通、御堂筋、堺筋に囲まれた区域内にある対象店舗 付与上限:3,000円相当/1回あたり、3,000円相当/期間中の合計 |
大阪府茨木市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2020年12月31日 還元率:最大20% 付与上限:2,000円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
大阪府柏原市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2020年12月31日 還元率:最大20% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、5,000円相当/期間中の合計 |
---|---|
兵庫県三木市 | ※マイナポイントのPayPay登録が条件※ キャンペーン期間:2020年9月1日〜2021年3月31日(早期終了の可能性あり) 還元率:最大25% 付与上限:5,000円相当/1回あたり、5,000円相当/期間中の合計 |
奈良県高取町 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2020年12月31日 還元率:最大30% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
中国 PayPayキャンペーンエリア
岡山県岡山市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2021年1月31日 還元率:最大25% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
---|---|
広島県福山市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2021年1月31日 還元率:最大20% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
広島県三原市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2020年12月31日 還元率:最大25% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
広島県世羅町 | キャンペーン期間:2020年11月1日〜2020年12月31日 還元率:最大30% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、2万円相当/期間中の合計 |
広島県東広島市 | キャンペーン期間:2020年10月1日〜2020年12月31日 還元率:最大20% 付与上限:2,000円相当/1回あたり、2万円相当/期間中の合計 |
島根県大田市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2021年1月31日 還元率:最大20% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
---|---|
四国 PayPayキャンペーンエリア
徳島県北島町 | ※マイナポイントのPayPay登録が条件※ キャンペーン期間:2020年12月1日〜2021年2月28日 還元率:最大20% 付与上限:2,000円相当/1回あたり、2,000円相当/期間中の合計 |
---|---|
徳島県海陽町 | ※マイナポイントのPayPay登録が条件※ キャンペーン期間:2020年12月1日〜2021年2月28日 還元率:最大20% 付与上限:2,000円相当/1回あたり、2,000円相当/期間中の合計 |
徳島県 | ※マイナポイントのPayPay登録が条件※ キャンペーン期間:2020年9月1日〜2021年2月28日 還元率:最大30% 付与上限:3,000円相当/1回あたり、3,000円相当/期間中の合計 |
香川県東かがわ市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2021年1月31日 還元率:最大30% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、5,000円相当/月間 |
愛媛県今治市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2020年12月31日 還元率:最大20% 付与上限:2,000円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
九州・沖縄 PayPayキャンペーンエリア
福岡県みやま市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2020年12月31日 還元率:最大25% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
---|---|
福岡県須恵町 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2020年12月31日 還元率:最大20% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、5,000円相当/期間中の合計 |
福岡県古賀市 | キャンペーン期間:2020年11月16日〜2020年12月15日 還元率:最大20% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
佐賀県多久市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2020年12月31日 還元率:最大20% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、5,000円相当/期間中の合計 |
鹿児島県西之表市 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2020年12月31日 還元率:最大20% 付与上限:1,000円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
沖縄県本部町 | キャンペーン期間:2020年12月1日〜2020年12月31日 還元率:最大20% 付与上限:2,000円相当/1回あたり、1万円相当/期間中の合計 |
---|---|
沖縄県沖縄市 | キャンペーン期間:2020年11月1日〜2021年1月31日 還元率:最大30% 付与上限:3,000円相当/1回あたり、3,000円相当/期間中の合計 |